Lista de Equivalência

A seguir você encontrará a Lista de Equivalência de Aros por medidas de pneus (documentos Ministério da Indústria, em pdf): Clique aqui!

Segue abaixo a Lista de Equivalência de Aros por Modelos de Motos:

Marca Modelo Aro Dianteiro Aro Traseiro
Agrale Agrale Dakar 30.0 – 1988 21 x 1,85 Agrale 18 x 2,50
Agrale Agrale Elefant 27.5 (1986 a 1988) 21 x 1,85 Agrale 18 x 2,50
Agrale Agrale Elefantre 30.0 ES 190cc 21 x 1,85 Agrale 17 x 2,50
BMW GS 200 21 x 2,15 17 x 4,25
BMW GS 300 19 x 2,50 Mtd 17 x 4,25
Dafra NH 190 19 x 2,50 Mtd 17 x 3,00
Harley-Davidson Fat Boy 18 x 4,25 16 x 3,50
Harley-Davidson Heritage Classic 16 x 3,00 16 x 3,50
Harley-Davidson Sportster 17 x 4,25 16 x 5,50
Honda ADV Scooter 14 x 2,50 13 x 3,50
Honda Biz 110i 17 x 1,40 14 x 1,85
Honda Biz 125 17 x 1,40 14 x 1,85
Honda C 100 Dream 17 x 1,40 17 x 1,60
Honda CB 1000R 17 x 3,50 17 x 5,50
Honda CB 250F Twister 17 x 3,00 17 x 4,25
Honda CB 500F 17 x 3,00 17 x 4,25
Honda CB 500X 19 x 2,50 Mtd 17 x 4,25
Honda CB 650F 17 x 3,50 17 x 5,50
Honda CBR 1000RR-R FIREBLADE SP 17 x 3,50 17 x 5,50
Honda CBR 650R 17 x 3,50 17 x 5,50
Honda CG 125 Fan 2004 a 2013 18 x 1,60 18 x 1,85
Honda CG 125 ML 1978 a 1988 18 x 1,60 18 x 1,85
Honda CG 125 Titan KS/ES 1995 a 2004 18 x 1,60 18 x 1,85
Honda CG 125 Today 1989 a 1994 18 x 1,60 18 x 1,85
Honda CG 125/FAN 18 x 1,85 18 x 2,15
Honda CG 125/FAN Motard 18 x 2,15 18 x 2,50
Honda CG 150 Esdi 2011 a 2013 18 x 1,60 18 x 1,85
Honda CG 150 ESI 2010 a 2013 18 x 1,60 18 x 1,85
Honda CG 150 Fan ESDi Flex 2011-2015 18 x 1,85 18 x 2,15
Honda CG 150 Titan KS 2004 a 2008 18 x 1,60 18 x 1,85
Honda CG 150 Titan Street 18 x 1,60 18 x 1,85
Honda CG 160 Cargo 18 x 1,85 18 x 2,15
Honda CG 160 Fan 18 x 1,85 18 x 2,15
Honda CG 160 Start 18 x 1,85 18 x 2,15
Honda CG 160 Start 2022 18 x 1,85 18 x 2,15
Honda CG 160 Titan 18 x 1,85 18 x 2,50
Honda CR250R 2007 21 x 1,85 19 x 2,50
Honda CRF 1100L Africa Twin 21 x 2,15 18 x 4,25 – 32 furos
Honda CRF 150 F 19 x 1,85 16 x 2,15
Honda CRF 230 21 x 1,85 18 x 2,50
Honda CRF 230 F 21 x 1,85 18 x 2,50
Honda CRF 250 F 21 x 1,85 18 x 2,50
Honda GL 1800 Gold Wing 18 x 3,50 16 x 5,50
Honda Gold Wing Tour 18 x 3,50 16 x 5,50
Honda Honda NXR 160 Bros 2022 19 x 2,15 17 x 2,50
Honda NC 750 X 17 x 3,50 17 x 4,25
Honda NX 150 21 x 1,85 18 x 2,50
Honda NX 200 21 x 1,85 18 x 2,50
Honda NX 350 SAHARA 21 x 1,85 17 x 2,50
Honda NX 350 SAHARA Motard 17 x 2,15 mtd 17 x 2,50 mtd
Honda NX 400 FALCON 21 x 1,85 17 x 2,15
Honda NX 400 FALCON Motard 21 x 2,15 17 x 2,50
Honda NX 400i FALCON 2007 a 2015 21 x 2,15 17 x 2,50
Honda NXR 160 Bros ESDD 19 x 2,15 17 x 2,50
Honda NXR BROS 150 19 x 2,15 17 x 2,50
Honda NXR BROS 150 Motard 19 x 2,15 17 x 2,50
Honda PCX (DLX/Sport/ABS) Motard 14 x 2,50 14 x 3,50
Honda Pop 110i 17 x 1,40 14 x 1,85
Honda Shadow 600 19 x 2,15 mtd 32 furos 15 x 3,50 32 furos
Honda Shadow 750 2012/2013 21 x 2,15 mtd 52 furos 15 x 3,50 mtd 52 furos
Honda TITAN 150 Motard 18 x 2,15 18 x 2,50
Honda X-ADV Scooter 17 x 3,50 15 x 4,25
Honda XL 125 21 x 1,85 18 x 2,50
Honda XL 250 R 21 x 1,85 17 x 2,50
Honda XL 250 R Motard 17 x 2,15 mtd 17 x 2,50 mtd
Honda XL 700V Transalp 19 x 2,50 mtd 17 x 3,00 mtd – 32 furos
Honda XLS 125 21 x 1,85 18 x 2,15
Honda XLX 250 21 x 1,85 17 x 2,50
Honda XLX 350 R 1987 a 1992 21 x 1,85 17 x 2,50
Honda XLX 350 Sahara 21 x 1,60 17 x 2,50
Honda XR 200R 21 x 1,85 18 x 1,85
Honda XR 200R Motard 21 x 2,15 18 x 2,15
Honda XR 250 TORNADO 21 x 1,85 18 x 2,15
Honda XR 250 TORNADO Motard 19 x 2,15 17 x 2,50
Honda XRE 190 19 x 2,15 17 x 2,50
Honda XRE 300 21 x 2,15 18 x 2,50
Honda XRE 300 21 x 1,85 18 x 2,15
Honda XRE 300 21 x 2,15 18 x 2,50
Honda XRL 125 21 x 1,85 18 x 2,50
Kasinski RX 125 21 x 1,85 18 x 2,50
Kawasaki Kawasaki KX 250F 21 x 2,15 Mtd 19 x 2,50 Mtd
Kawasaki KLX110 14 x 1,40 12 x 1,85
Kawasaki KLX450R 2024 21 x 1,85 18 x 2,50 18 x 2,50
Kawasaki KLX450X / KX250X / KLX450R 21 x 1,85 18 x 2,50
Kawasaki Ninja 400 17 x 3,00 17 x 4,25
Kawasaki Ninja 650 KRT Edition 17 x 3,50 17 x 4,25
Kawasaki Ninja ZX-10R/6R 17 x 3,50 17 x 5,50
Kawasaki VERSYS-X 300 19 x 2,50 17 x 3,00
Kawasaki Vulcan S 18 x 3,50 17 x 4,25
Kawasaki Z400 17 x 3,00 17 x 4,25
Kawasaki Z650 17 x 3,50 17 x 4,25
Kawasaki Z900RS / Z900 / Z1000 17 x 3,50 17 x 5,50
Royal Enfield Bullet 500 19 x 2,15 18 x 2,50
Royal Enfield Classic 500 19 x 2,15 18 x 2,50
Royal Enfield Continental GT 650 Twin 18 x 2,50 18 x 3,50
Royal Enfield Himalayan 411 cc 21 x 2,15 17 x 3,00
Royal Enfield Interceptor 650 Twin 18 x 2,50 18 x 3,50
SHINERAY XY 50 17 x 1,60 17 x 1,85
Sundown Hunter 100cc 17 x 1,60 17 x 1,85
Suzuki DR 800 21 x 2,15 17 x 3,00 ou 17 x 2,50
Suzuki DR-Z400E 21 x 1,85 18 x 2,50
Suzuki Intruder 125 18 x 1,85 16 x 2,15 ou 2,50
Suzuki Intruder 250 18 x 2,15 16 x 2,50
Suzuki Intruder 800 19 x 2,50 mtd 15 x 3,50 mtd
Suzuki V-Strom 1000 Nova 19 x 2,50 17 x 4,25
Suzuki V-Strom 650 Adventure 19 x 2,50 17 x 4,25
Suzuki V-Strom 650 XT ABS 19 x 2,50 17 x 4,25
Triumph Bonneville T100 18 x 3,00 17 x 4,25
Yamaha Crosser 150 S (2018 a 2023) 19 x 2,15 17 x 2,50
Yamaha Crypton 17 x 1,60 17 x 1,85
Yamaha Drag Star 650 19 x 2,50 mtd 48 furos 15 x 3,50 mtd
Yamaha DT 180/200 21 x 1,85 18 x 2,15
Yamaha DT 200 Motard 17 x 2,15 mtd 17 x 2,50 mtd
Yamaha Factor 150 18 x 1,85 18 x 2,15
Yamaha Fazer 250 Motard 17 x 2,50 mtd 17 x 3,50 mtd
Yamaha Lander 2023 21 x 1,85 18 x 2,50
Yamaha Lander 250 2022 21 x 1,85 18 x 2,50
Yamaha RD 135 18 x 1,85 18 x 2,15
Yamaha RD 135 1986 a 2000 18 x 1,60 18 x 1,85
Yamaha RD 135 Motard 18 x 2,15 18 x 2,50
Yamaha TDN 225 19 x 2,15 18 x 2,15
Yamaha TDN 225 Motard 17 x 2,15 mtd 17 x 2,50 mtd
Yamaha TTR 125 19 x 1,85 16 x 2,15
Yamaha TTR 125 19 x 1,60 16 x 1,85
Yamaha TTR 230 21 x 1,85 18 x 2,50
Yamaha WR 200 F 21 x 1,85 18 x 2,50
Yamaha XT 600 E 21 x 1,85 17 x 2,50
Yamaha XT 600 R 21 x 1,85 18 x 2,50
Yamaha XT 600 Tenere/ Ténéré 21 x 1,85 18 x 2,50
Yamaha XT 660 / Teneré Tenere 21 x 1,85 17 x 2,50
Yamaha XT 660 / Teneré Tenere (motard) 21 x 2,15 MTD 17 x 3,00
Yamaha XTZ 125 E 21 x 1,85 18 x 2,50
Yamaha XTZ 150 Crosser 19 x 2,15 17 x 2,50
Yamaha XTZ 250 Lander 21 x 1,85 18 x 2,15
Yamaha XTZ 250 Tenere/Ténére 21 x 1,85 18 x 2,50
Yamaha XTZ 250 X Lander X 17 x 3,00 17 x 3,50
Yamaha XTZ 250 X Super Motard 17 x 3,00 17 x 3,50
Yamaha XV Virago 250 18 x 1,85 15 x 2,50
Yamaha XV Virago 250 Motard 18 x 2,15 15 x 3,00
Yamaha XV Virago 535 19 x 2,15 MTD 15 x 3,00 ou 3,50
Yamaha Lander 250 2023 21 x 1,85 18 x 2,50
Yamaha XVS 650 A DragStar Classic 2007 19 x 2,50 mtd 48 furos 15 x 4,25 mtd 40 furos
Yamaha YBR 125 18 x 1,85 18 x 2,15
Yamaha YBR 125 Factor K/E 2009 a 2015 18 x 1,60 18 x 1,85
Yamaha YBR 125 K-E-ED 2000 a 2008 18 x 1,60 18 x 1,85
Yamaha YBR 125 Motard 18 x 2,15 MTD 18 x 2,50 MTD